支線總覽
| 支線 | 起點 | 終點 | 路線特色 | 站數 | 時間 | 首班 | 末班 | 行駛日 |
|---|
| 6670A | 干城站 | 日月潭 | 經九族文化村 | 51 | 110分 | 07:45 | 15:45 | 每日(4班) |
| 6670B | 干城站 | 日月潭 | 直達線,最快 | 29 | 80分 | 07:20 | 18:45 | 每日 |
| 6670C | 干城站 | 日月潭 | 經中台禪寺 | 39 | 100分 | 08:00 | 13:30 | 僅例假日 |
| 6670D | 干城站 | 日月潭 | 經國道6號 | 46 | 100分 | 07:45 | 18:45 | 每日 |
| 6670E | 台中航空站 | 日月潭 | 延駛機場 | 26 | 90分 | 09:00 | 14:30 | 每日(2班) |
| 6670F | 干城站 | 向山行政中心 | 延駛向山 | 31 | 100分 | 08:20 | 12:20 | 每日(4班) |
※ 時間為干城站至日月潭(或該支線終點)的參考值,實際依路況而定。
相同性(共同站點)
所有支線皆會停靠:高鐵台中站 → 埔里遊客中心 → 暨南大學 → 魚池 → 日月老茶廠 → 日月潭
差異性
1. 起訖點不同
| 支線 | 起點 | 終點 |
|---|
| A、B、C、D | 干城站 | 日月潭 |
| E | 台中航空站 | 日月潭 |
| F | 干城站 | 向山行政中心 |
2. 獨有站點
| 支線 | 獨特站點 |
|---|
| 6670A | 經典驛棧、晶園渡假村、九族文化村 |
| 6670B | 暨南大學(校內),不經埔里市區 |
| 6670C | 中台禪寺、中台世界博物館、埔里花卉中心 |
| 6670D | 埔里酒廠、榮民醫院(完整埔里市區) |
| 6670E | 台中航空站、暨南大學(校內) |
| 6670F | 向山行政中心(日月潭後延駛) |
3. 是否進入埔里市區
| 進入埔里市區 | 不進入埔里市區 |
|---|
| 6670A、6670C、6670D | 6670B、6670E、6670F |
選擇建議
| 需求 | 推薦支線 | 原因 |
|---|
| 趕時間直達 | 6670B | 最快 80 分鐘、班次最多 |
| 去九族文化村 | 6670A | 唯一停靠,每日僅 4 班 |
| 去中台禪寺 | 6670C | 唯一停靠,僅假日行駛 |
| 從台中機場出發 | 6670E | 唯一從機場發車 |
| 去向山遊客中心 | 6670F | 唯一延駛向山 |
| 早出門 / 晚回程 | 6670B、6670D | 首班 07:20、末班 18:45 |
重要提醒: 6670 系列時刻表和路線異動頻繁,建議在出發前務必透過「南投客運」或「台灣好行」官方網站查詢最新的時刻表與停靠站資訊。